应用和标准
应用
- 地铁和高铁
- 幕墙
- 钢结构
- 粘钢加固的机械锚固
- 设备安装锚固
- 支架安装锚固
- 护栏安装锚固
- 声屏障安装锚固
基材
- C20/25-C50/60开裂和非开裂混凝土
标准
- JGJ 145-2013
- JG/T 160-2017
操作流程
安装数据
| 产品型号 | 钻孔直径mm | 钻孔深度mm | 有效埋深mm | 安装扭矩 | He内3Vrd, cp影响系数X | 混凝土破坏 | 螺杆总长 | ||
| 临界间距mm | 临界边距mm | 极小间距mm | |||||||
| M10×100 | 14/16 | 65 | 60 | 40 | 2 | 150 | 100 | 70 | 100 |
| M12×110 | 18 | 65 | 60 | 80 | 150 | 100 | 70 | 110 | |
| M12×130 | 85 | 80 | 130 | ||||||
| M12×150 | 110 | 100 | 150 | ||||||
| M16×150 | 22 | 110 | 100 | 120 | 200 | 150 | 100 | 150 | |
| M16×190 | 130 | 125 | 190 | ||||||
| M20×230 | 28 | 180 | 160 | 200 | 300 | 200 | 150 | 230 | |
| M20×260 | 220 | 200 | 260 | ||||||
技术参数
| 产品型号 | 等级 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| 非开裂混凝土上抗拉设计参考值 | 5.8级 | 13.8 | 19.8 | 30.9 | 52.4 |
| 8.8级 | 16.8 | 22.9 | 34.5 | 58.8 | |
| 304 | 15.3 | 20.8 | 32.3 | 55.8 | |
| 316 | 16.8 | 22.9 | 34.5 | 58.8 | |
| 非开裂混凝土上抗剪设计参考值 | 5.8级 | 10.5 | 14.5 | 27.8 | 45.5 |
| 8.8级 | 13.1 | 19 | 32.3 | 55.2 | |
| 304 | 12.6 | 18.3 | 29 | 51.4 | |
| 316 | 13.1 | 19 | 32.3 | 55.2 | |
| 开裂混凝土上抗拉设计参考值 | 5.8级 | 11 | 17.2 | 24.5 | 44 |
| 8.8级 | |||||
| 304 | |||||
| 316 | |||||
| 开裂混凝土上抗剪设计参考值 | 5.8级 | 10.5 | 14.5 | 27.8 | 45.5 |
| 8.8级 | 13.1 | 19 | 32.3 | 55.2 | |
| 304 | 12.6 | 18.3 | 29 | 51.4 | |
| 316 | 13.1 | 19 | 32.3 | 55.2 |


